|
Ergebnisse des September-Contest 2010 (144 MHz)
Sektion 1 (Einmann):
1. DL5NEN B26 JN59OP 927 QSos 331261 Punkte
2. DF0CI X12 JO51CH 587 179131
3. DJ0QZ K32 JN49LM 473 149820
4. DL7AFB D01 JO62JA 438 138906
5. DH1GAP A25 JN47IV 409 133733
6. DK8FY F11 JN48GD 378 125724
7. DJ7R U15 JN59UK 412 123988
8. DK1KC/P B10 JN58QH 346 121790
9.DG6QF Y43 JO61OC 387 110054
10. DL8BDU Z53 JO43AA 303 99586
19. DL7ANR D14 JO62PM 253 81617
26. DL5YM Y21 JO62XN 182 59091
42. DG2DAA Y10 JO62GU 130 46982
66. DO1JPG Y10 JO62GV 111 37452
172. DH7HU/P D15 JO62TL 63 16499
191. DL2RUG Y09 JO62OJ 54 14941
203. DO3KAB Y14 JO62TQ 50 13897
217. DO3DHN Y10 JO62JW 36 11963
237. DL7UE D04 JO62PO 34 9334
244. DL2RML Y02 JO62PQ 37 8095
294. DL7YS D06 JO62NM 6 2116
insgesamt 312 Logs
Sektion 2 (Mehrmann):
1. DR9A A24 JN48EQ 1038 439379
2. DL0GTH X17 JO50JP 1045 370159
3. DR2X F17 JO40QL 883 315811
4. DK0BN K15 JN39VX 824 295509
5. DF0MU N16 JO32PC 718 257565
6. DF0FA FA JO73CF 519 205592
7. DK0NA B23 JO50TI 647 200465
8. DK0OG C15 JN68GI 562 196021
9. DF0MTL S34 JO61JF 628 195949
10. DF0YY D26 JO62GD 581 191292
15. DF0WF Y36 JO62PW 443 157285
22. DL0SP/P D06 JO62NM 328 102385
35. DL0BLA Y34 JO62PF 224 74750
45. DF0BRB Y06 JO62HG 147 50416
67. DL0MOL Y21 JO62WN 76 17733
79. DL0C/P Y13 JO72GD 25 4472
insgesamt 79 Logs
Eigentlich ein sehr guter Wirkungsgrad, denn der Contest war ja aus unserer Sicht eine Minmalveranstaltung. Erst mussten wir am Samstagabend zur „Prime-Time“ fast 2 Stunden pausieren wg. statischem Regen, dann haben wir von 04.00 Uhr bis 08.00 Uhr doch lieber geschlafen denn gefunkt, und dann haben wir ja ab 12.45 Uhr bereits ganz gemütlich abgebaut, um zum Sonntagskaffee zu Hause zu sein. In der ersten Ergebnisliste (Claimed Scores) waren wir übrigens auf Platz 23, aber nach der Komplettauswertung durch das DARC-Auswerteteam, sind wir dank der geringeren Anzahl an Fehlern in unserem Log (Fehlerrate unter 2.5%) noch einen Platz vorgerückt.
73 de DL7YS, Peter
               
SIGE by Kubik-Rubik.de
|